gourmet

passionfruit gourmet probiotic yoghurt

Oh, passionfruit you're a saucy number. Li'l tart, fragrant, no wonder you have us all so entranced, no bull!

Yoghurt (Whole Milk, Milk Solids, Sugar, Cream (Milk), Honey, Stabiliser (Pectin), Live Cultures (incl. L. acidophilus, Bifidobacterium)), Passionfruit Compote (Passionfruit (3%), Sugar, Thickener (Natural Starch), Natural Flavour, Acidity Regulator (Citric Acid), Natural Colour (Carotene)).

Contains: Milk.

Nutrition Information

Servings per package: 5

Serving size: 100 g

{start table}

{start row}Average Quantity | per serving | per 100g{end row}

{start row}Energy | 525kJ | 525kJ{end row}

{start row}Protein | 4.9g | 4.9g{end row}

{start row}Fat, Total | 5.4g | 5.4g{end row}

{start row}- Saturated | 3.6g | 3.6g{end row}

{start row}Carbohydrate | 14.2g | 14.2g{end row}

{start row}- Sugars | 13.5g | 13.5g{end row}

{start row}Dietary Fibre | 0g | 0g{end row}

{start row}Sodium | 70mg | 70mg{end row}

{start row}Calcium | 168mg (21% RDI†) | 168mg{end row}

{start row}Live Cultures | 1000000000# | 1000000000#{end row}

{end table}

† Recommended Dietary Intake

#Colony Forming Units (minimum)